CALCS | BAS011 CAR PERFORMANCE ESTIMATE |
![]() | |
![]() | |
NOTATION | |
A | frontal area A (ft^2) |
Ca | aerodynamic constant |
Cd | drag coefficient |
Cl | lift coefficient |
Ct | transmission constant |
Drive | FWD F, RWD R, 4WD 4 |
M | mass (t) |
mu | coefficient of friction |
P | power (bhp din) |
P1a/M | front wheels aerodynamic load fraction |
P1s/M | front wheels static load fraction |
Zcg/WB | (vertical centre of gravity)/(wheel base) |
INPUT FORMAT | |||||||||
DAT011 | title | ||||||||
Ca | Ct | Cl | mu | Zcg/WB | P1a/M | ||||
enter | tab | de | limit | ed | data | ||||
Case | Cd | A | M | P | P1s/M | Drive | case title | ||
en | ter | tab | de | limit | ed | da | ta | ||
ENDDAT | |||||||||
EXAMPLE | |||||||||
Input | |||||||||
DAT011 | example | ||||||||
Ca | Ct | Cl | mu | Zcg/WB | P1a/M | ||||
.02177 | .45 | 0.0 | 0.9 | .25 | 0.5 | ||||
Case | Cd | A | M | P | P1s/M | Drive | |||
1 | .4 | 21.85 | 1.2 | 83 | .61 | F | Ambassador1.7 | ||
2 | .32 | 20 | 1.4 | 120 | .6 | F | Rover75 | ||
ENDDAT | |||||||||
Output | |||||||||
OUTPUT | Ambassador1.7 | ||||||||
MaxSpeed: | 97.3 mph | ||||||||
Acceleration: | |||||||||
0toMPH | Time(s) | g | |||||||
10 | 1.02 | 0.447 | |||||||
20 | 2.13 | 0.348 | |||||||
30 | 3.86 | 0.227 | |||||||
40 | 6.33 | 0.163 | |||||||
50 | 9.69 | 0.121 | |||||||
60 | 14.2 | 0.0894 | |||||||
70 | 20.5 | 0.0628 | |||||||
80 | 30.1 | 0.0389 | |||||||
90 | 49.5 | 0.0162 | |||||||
OUTPUT | R75 | ||||||||
MaxSpeed: | 122 mph | ||||||||
Acceleration: | |||||||||
0toMPH | Time(s) | g | |||||||
10 | 1.04 | 0.44 | |||||||
20 | 2.08 | 0.433 | |||||||
30 | 3.46 | 0.285 | |||||||
40 | 5.4 | 0.21 | |||||||
50 | 7.95 | 0.162 | |||||||
60 | 11.2 | 0.128 | |||||||
70 | 15.3 | 0.101 | |||||||
80 | 20.6 | 0.078 | |||||||
90 | 27.6 | 0.0578 | |||||||
100 | 37.6 | 0.0391 | |||||||
END011 |