| | |
|
NOTATION |
B | breadth-top & bottom plates |
D | depth-between top & bottom flange plates outer surface |
b | breadth-between web plates outer surfaces |
d | depth-web plates |
Tt Tb Ts | thickness, top bottom & side plates |
Px Py Pz | force-applied-parallel to x y & z axes |
Mx My Mz | moment-parallel to x y & z axes |
A | area-cross section |
1MAz' | 1st moment of area-on axis thru bottom plate top surfa |
1MAz | above lateral z neutral axis |
1MAy | to right of vert y axis |
ybar | y coord-of z axis from bottom plate top surface |
Abatho | area-batho shear flow |
Iz Iy | 2MofA-about z & y axes |
yt yb | y coords of top (& bottom) plate mid plane from NAs |
fa.tr .br .bl .tl | direct stress, top right , bottom right, bottom left & top left |
fs.r .b .l .t | right bottom left & top |
| | | |
EXAMPLE |
Call Statement |
LET Nm=1:Nk=1:B=10.6:D=19.3:b=10.6:d=15.3:Tt=2.5:Tb=1.5: Ts=.9:Px=21:Py=10.3:Pz=5.6:Mx=357:My=109:Mz=146:PROC022 |
Output |
PROC022 MEMBER, BOX, COMB.LOADS, Rev 020399 |
A | = B*(Tt+Tb)+2*d*Ts | = 69.94 |
MAZ1 | = B*Tt*(d+Tt/2)+2*d^2*Ts/2-B*Tb^2/2 | = 637.3 |
ybar | = MAZ1/A | = 9.113 |
MAz1 | = B*Tt*(d+Tt/2-ybar)+2*Ts*(d-ybar)^2/2 | = 231.5 |
MAy1 | = d*Ts*(b-Ts)/2+B^2*(Tt+Tb)/8 | = 123 |
Abatho | = (b-Ts)*(d+Tt/2+Tb/2) | = 167.8 |
Iz | = B*Tt*(d+Tt/2)^2+2*Ts*d^3/3+B*Tb^3/3-A*ybar^2 | = 3612 |
Iy | = 2*d*Ts*(b-Ts)^2/4+(Tt+Tb)*B^3/12 | = 1045 |
yt | = d+Tt/2-ybar | = 7.437 |
yb | = ybar+Tb/2 | = 9.863 |
ftr | = (Px/A+(-Mz*yt/Iz+My*B/(2*Iy))) | = 0.5525 |
fbr | = (Px/A+(+Mz*yb/Iz+My*B/(2*Iy))) | = 1.252 |
fbl | = (Px/A+(+Mz*yb/Iz-My*B/(2*Iy))) | = 0.146 |
ftl | = (Px/A+(-Mz*yt/Iz-My*B/(2*Iy))) | = -0.5533 |
fsr | = (Py*MAz1/(2*Ts*Iz)-Mx/(2*Ts*Abatho)) | = -0.815 |
fsb | = (Pz*MAy1/(2*Tb*Iy)-Mx/(2*Tb*Abatho)) | = -0.4894 |
fsl | = (Py*MAz1/(2*Ts*Iz)+Mx/(2*Ts*Abatho)) | = 1.549 |
fst | = (Pz*MAy1/(2*Tt*Iy)+Mx/(2*Tt*Abatho)) | = 0.5573 |
UF | = fd/(Kd(Nk)*Fy(Nm)) | = 0.5338 |
UF | = fs/(Ks(Nk)*Fy(Nm)) | = 1.139 | 1.139 |
END022 |